浦口區2019年度發稿統計
2019-03-04 09:36:03來源:作者:
單位/月(來稿/發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
浦口區關工委 | 0 | 0 | ||||||||||
區教育系統關工委 | 0 | 0 | ||||||||||
區政法系統關工委 | 0 | 0 | ||||||||||
江浦街道 | 23 | 8 | ||||||||||
橋林街道 | 0 | 2 | ||||||||||
湯泉街道 | 18 | 18 | ||||||||||
星甸街道 | 1 | 7 | ||||||||||
永寧街道 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 42 | 35 |
編輯: 鄒軼凡